Concurso Prefeitura Municipal de Alvorada 2026 e salário de até R$ 18.974,55
Redação Bizzu, com dados do edital · Edital de 28 de agosto de 2026 · Atualizada em 17 de novembro de 2026
- Salário de até
- R$ 18.975
- Prova
- 01/11/2026
- Banca
- Instituto Legalle
O Instituto Legalle organiza o concurso Prefeitura Municipal de Alvorada 2026, para 55 cargos. O maior salário inicial é de R$ 18.974,55.
Inscrições: em 28/08/2026. Aplicação da Prova Teórico-Objetiva: em 01/11/2026.
Fases: Prova Teórico-Objetiva, Prova de Títulos, Prova Prática, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, Exame Toxicológico, Curso de Formação.
Prova em Alvorada (RS).
Cargos: Arquiteto, Atendente de Educação Infantil, Auxiliar Administrativo, Biólogo, Contador, Educador Social, Enfermeiro, Engenheiro Civil e mais 47.
Resumo do concurso Prefeitura Municipal de Alvorada
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Órgão | Prefeitura Municipal de Alvorada |
| Banca | Instituto Legalle |
| Cargos | 55 |
| Cadastro reserva | Sim |
| Maior salário inicial | R$ 18.974,55 |
| Inscrições | 28/08/2026 |
| Aplicação da Prova Teórico-Objetiva | 01/11/2026 |
| Etapas | 7 |
Cargos, vagas e salários
O edital 2026 do concurso Prefeitura Municipal de Alvorada traz 55 cargos. Veja a distribuição por cargo (CR = cadastro reserva).
| Cargo | Vagas | Remuneração | Lotação |
|---|---|---|---|
| Arquiteto | CR | R$ 6.402,05 | Alvorada |
| Atendente de Educação Infantil | CR | R$ 1.738,24 | Alvorada |
| Auxiliar Administrativo | CR | R$ 2.916,81 | Alvorada |
| Biólogo | CR | R$ 6.402,05 | Alvorada |
| Contador | CR | R$ 6.402,05 | Alvorada |
| Educador Social | CR | R$ 3.327,90 | Alvorada |
| Enfermeiro | CR | R$ 6.402,05 | Alvorada |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 6.402,05 | Alvorada |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | R$ 6.402,05 | Alvorada |
| Farmacêutico-Bioquímico | CR | R$ 6.402,05 | Alvorada |
| Fiscal Ambiental | CR | R$ 3.941,97 | Alvorada |
| Guarda Civil Municipal | CR | R$ 4.195,91 | Alvorada |
| Médico Cardiologista | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Clínico | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Dermatologista | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico do Trabalho | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Endocrinologista | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Gastroenterologista | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Geral Comunitário | CR | R$ 18.974,55 | Alvorada |
| Médico Ginecologista-Obstetra | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Infectologista | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Ortopedista/Traumatologista | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Pediatra | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Psiquiatra | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Psiquiatra Avaliador de Internação Compulsória | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Psiquiatra Infanto-Juvenil | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Urologista | CR | R$ 9.487,19 | Alvorada |
| Médico Veterinário | CR | R$ 9.603,07 | Alvorada |
| Motorista | CR | R$ 2.278,32 | Alvorada |
| Odontólogo | CR | R$ 12.804,10 | Alvorada |
| Orientador Educacional | CR | R$ 2.880,81 | Alvorada |
| Procurador | CR | R$ 12.464,65 | Alvorada |
| Professor de Anos Iniciais | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Arte e Educação | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Ciências | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Auditiva | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Visual | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Educação Física | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Educação Infantil | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Geografia | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de História | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Língua Estrangeira - Inglês | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Língua Portuguesa | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Professor de Matemática | CR | R$ 2.565,32 | Alvorada |
| Programador de Informática | CR | R$ 6.402,05 | Alvorada |
| Secretário de Escola | CR | R$ 2.916,81 | Alvorada |
| Supervisor Educacional | CR | R$ 2.880,81 | Alvorada |
| Técnico Ambiental | CR | R$ 3.398,25 | Alvorada |
| Técnico de Segurança do Trabalho | CR | R$ 3.398,25 | Alvorada |
| Técnico em Enfermagem | CR | R$ 3.398,25 | Alvorada |
| Técnico em Informática | CR | R$ 3.941,97 | Alvorada |
| Técnico em Saúde Bucal | CR | R$ 3.398,25 | Alvorada |
| Topógrafo | CR | R$ 3.398,25 | Alvorada |
| Tradutor e Intérprete de Libras | CR | R$ 2.187,59 | Alvorada |
Cronograma
As datas abaixo são as do edital e podem mudar por retificação: confira sempre a fonte oficial.
| Etapa | Data |
|---|---|
| Período de inscrições | 28/08/2026 |
| Aplicação da Prova Teórico-Objetiva | 01/11/2026 |
| Aplicação da Prova Prática e do Teste de Aptidão Física | 13/12/2026 |
Etapas e critérios de aprovação
O concurso Prefeitura Municipal de Alvorada tem 7 etapas, segundo o edital.
Elimina o candidato, segundo o edital: desempenho mínimo; pontuação insuficiente; inaptidão; parecer; resultado; reprovação.
Prova Teórico-Objetiva
Caráter eliminatório e classificatório. Pontuação Mínima: 50%.
Prova de Títulos
Caráter classificatório.
Prova Prática
Caráter eliminatório e classificatório. Pontuação: 20.
Teste de Aptidão Física
Caráter eliminatório.
Avaliação Psicológica
Caráter eliminatório.
Exame Toxicológico
Caráter eliminatório.
Curso de Formação
Caráter eliminatório.
Onde será a prova
A prova será aplicada em Alvorada (RS).
Perguntas frequentes sobre o concurso Prefeitura Municipal de Alvorada
Fonte oficial: portal.institutolegalle.org.br · institutolegalle.org.br
Bizzu
Vai prestar Prefeitura Municipal de Alvorada? Estude pelo edital com a Bizzu.
O organizador de estudos para concursos públicos mais completo do Brasil.
- Plano de EstudoO plano já vem pronto: todo tópico do edital vira tarefa, com a prioridade de cada uma marcada. Você não monta cronograma nenhum, ele já vem pronto. Você só estuda.
- Raio-X da ProvaNossa tecnologia analisa a importância de todos os tópicos da sua prova, considerando o histórico da banca, do cargo e da área do concurso. O plano de Estudos é montado com base neste Raio X.
- Bizzu do TópicoA tecnologia da Bizzu elabora o Bizzu do Tópico e, quando há questões da banca, analisa essas questões para você.
- Questões SelecionadasAs questões reais de cada tópico chegam já separadas dentro da tarefa, com as mais recentes na frente. Você não filtra nem monta caderno: A Bizzu já faz tudo isso para você.
- Comentário da BizzuErrou e não sabe por quê? O comentário abre alternativa por alternativa, mostra o trecho do enunciado que decide a questão e o fundamento em que o gabarito se apoia.
- RevisõesA revisão não fica para depois: ela já nasce dentro do plano, numerada e no lugar certo da fila. Você não precisa lembrar dela.
- Questões resolvidasToda questão que você resolve fica guardada, com acerto e erro por matéria e por tópico. O que derrubou você uma vez, você reencontra quando quiser.
- DesempenhoVocê acompanha sua evolução ao longo das semanas, suas metas e seu desempenho em cada matéria.
- Plano pré-editalEdital ainda não saiu? A Bizzu monta um plano pré-edital para você, com a mesma qualidade do pós edital. Comece a se preparar com antecedência e multiplique sua chance de ser aprovado.